滨海新区城市管理委执法检查人员名录库 |
填报单位:滨海新区城市管理委 填报时间:2022年3月24日 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 执法类别 | 执法区域 | 执法编号 | 执法大类 | |
1 | 王连恒 | 男 | 执法支队 | 城管行政执法 | 滨海新区 | 02000116145 | 城市生活废弃物监督检查、城市园林绿化监督检查 | |
2 | 刘 颖 | 女 | 执法支队 | 城管行政执法 | 滨海新区 | 02000116138 | ||
3 | 张永林 | 男 | 执法支队 | 城管行政执法 | 滨海新区 | 02000116168 | ||
4 | 成 胜 | 男 | 执法支队 | 城管行政执法 | 滨海新区 | 02000116126 | ||
5 | 班楚越 | 男 | 执法支队 | 城管行政执法 | 滨海新区 | 02000116125 | ||
6 | 贾艳北 | 男 | 执法支队 | 城管行政执法 | 滨海新区 | 02000116152 | ||
7 | 罗海彭 | 男 | 执法支队 | 城管行政执法 | 滨海新区 | 02000116158 | ||
8 | 马爱华 | 男 | 执法支队 | 城管行政执法 | 滨海新区 | 02000116139 | ||
9 | 王志宏 | 男 | 执法支队 | 城管行政执法 | 滨海新区 | 02000116146 | 城市生活废弃物监督检查、城市道路监督检查 | |
10 | 史云东 | 男 | 执法支队 | 城管行政执法 | 滨海新区 | 02000116141 | ||
11 | 李文楚 | 男 | 执法支队 | 城管行政执法 | 滨海新区 | 02000116155 | ||
12 | 刘延庆 | 男 | 执法支队 | 城管行政执法 | 滨海新区 | 02000116157 | ||
13 | 张春宇 | 男 | 执法支队 | 城管行政执法 | 滨海新区 | 02000116164 | ||
14 | 李文龙 | 男 | 执法支队 | 城管行政执法 | 滨海新区 | 02000116156 | ||
15 | 李 健 | 男 | 执法支队 | 城管行政执法 | 滨海新区 | 02000116133 | 公用事业监督检查 | |
16 | 范希勇 | 男 | 执法支队 | 城管行政执法 | 滨海新区 | 02000116129 | ||
17 | 王景辉 | 男 | 执法支队 | 城管行政执法 | 滨海新区 | 02000116143 |
主办单位:天津市滨海新区城市管理委员会
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160001
联系方式:022-65305006