天津市滨海新区城市管理委行政处罚信息(2022.6.17 |
序号 | 行政处罚决定书文号 | 案由 | 行政相对人名称 | 处罚依据 | 处罚类别 | 处罚决定 日期 | 处罚结果(万元) |
1 | 津滨海综执处决字(2022)第2-004号 | 随意倾倒建筑垃圾案 | 战九刚 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十六条 | 罚款 | 2022-6-15 | 0.02 |
2 | 津滨海综执处决字(2022)第2-005号 | 随意倾倒建筑垃圾案 | 胡正良 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十六条 | 罚款 | 2022-6-15 | 0.02 |
3 | 津滨海综执处决字(2022)第2-006号 | 随意倾倒建筑垃圾案 | 杜文超 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十六条 | 罚款 | 2022-6-15 | 0.02 |
4 | 津滨海综执处决字(2022)第2-007号 | 施工单位违法交运案 | 山东展运建筑劳务有限公司 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十二条第二款 | 罚款 | 2022-6-16 | 1 |
5 | 津滨海综执处决字(2022)第2-008号 | 随意倾倒建筑垃圾案 | 郑功达 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十六条 | 罚款 | 2022-6-16 | 0.02 |
6 | 津滨海综执处决字(2022)第2-009号 | 施工单位违法交运案 | 天津三利货运有限公司 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十二条第二款 | 罚款 | 2022-6-16 | 1 |
7 | 津滨海综执处决字(2022)第2-010号 | 随意倾倒建筑垃圾案 | 王健 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十六条 | 罚款 | 2022-6-16 | 0.02 |
主办单位:天津市滨海新区城市管理委员会
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160001
联系方式:022-65305006